Healing Touch Rank 9
Healing Touch (Rank 9) is a Druid spell in the WoW Forever client.
Heals a friendly target for 1388 to 1644.
All ranks vs Classic
Less healing (9 of 11 ranks); higher spell power coefficient (3 of 11 ranks); costs more mana (8 of 11 ranks).
- Less healing (9 of 11 ranks). Rank 11: 2139–2525 instead of 2267–2677.
- Higher spell power coefficient (3 of 11 ranks). Rank 3: 0.714 instead of 0.554.
- Costs more mana (8 of 11 ranks). Rank 11: 840 Mana instead of 800 Mana.
| Rank | Level | Forever | Classic Era | Coefficient | Classic coefficient | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 37–51 | 37–51 | 0.429 | 0.123 | 25 Mana |
| Rank 2 | 8 | 88–112 | 88–112 | 0.571 | 0.314 | 55 Mana |
| Rank 3 | 14 | 179–223 | 195–243 | 0.714 | 0.554 | 110 Mana |
| Rank 4 | 20 | 325–399 | 363–445 | 0.857 | 0.857 | 190 Mana instead of 185 Mana |
| Rank 5 | 26 | 493–599 | 572–694 | 1 | 1 | 280 Mana instead of 270 Mana |
| Rank 6 | 32 | 641–773 | 742–894 | 1 | 1 | 350 Mana instead of 335 Mana |
| Rank 7 | 38 | 818–978 | 936–1120 | 1 | 1 | 425 Mana instead of 405 Mana |
| Rank 8 | 44 | 1071–1275 | 1199–1427 | 1 | 1 | 520 Mana instead of 495 Mana |
| Rank 9 | 50 | 1388–1644 | 1516–1796 | 1 | 1 | 630 Mana instead of 600 Mana |
| Rank 10 | 56 | 1762–2078 | 1890–2230 | 1 | 1 | 755 Mana instead of 720 Mana |
| Rank 11 | 60 | 2139–2525 | 2267–2677 | 1 | 1 | 840 Mana instead of 800 Mana |
Rank 3: 179–223 instead of 195–243; Rank 4: 325–399 instead of 363–445; Rank 5: 493–599 instead of 572–694; Rank 6: 641–773 instead of 742–894; Rank 7: 818–978 instead of 936–1120; Rank 8: 1071–1275 instead of 1199–1427; Rank 9: 1388–1644 instead of 1516–1796; Rank 10: 1762–2078 instead of 1890–2230; Rank 11: 2139–2525 instead of 2267–2677.
Classic Era (Rank 9): Heals a friendly target for 1516 to 1796.
Forever (Rank 9): Heals a friendly target for 1388 to 1644.
See every Druid change vs Classic.
Data from the WoW Forever client, build 1.60.1.70862, extracted .