ForeverDB

Esta página aún no está traducida. Versión en inglés

CAMWOW US2 Realm 4 PvP (US) realm firsts

The first character on CAMWOW US2 Realm 4 PvP to reach each level, overall and per class, and the first kill of each boss. How it works

First to each level

LevelCharacterRealmReached usClaimedTrust
10Phíladelphia CollinsCAMWOW US2 Realm 4 PvP (US)2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 06:55 UTCReported
20a hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-08 04:43 UTC2026-11-08 04:43 UTCReported

First of each class

LevelClassCharacterRealmReached usClaimedTrust
10PriestPhíladelphia CollinsCAMWOW US2 Realm 4 PvP (US)2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 06:55 UTCReported
20PriestPhíladelphia CollinsCAMWOW US2 Realm 4 PvP (US)2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 05:21 UTCReported
10Shamana hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-08 04:43 UTC2026-11-08 04:43 UTCReported
20Shamana hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-08 04:43 UTC2026-11-08 04:43 UTCReported
10Warlocka hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-08 00:00 UTC2026-11-07 23:02 UTCReported
10Druida hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-09 00:54 UTC2026-11-08 20:12 UTCReported
20Druida hidden playercamwow-us2-realm-4-pvp (US)2026-11-10 19:45 UTC2026-11-10 19:42 UTCReported

First boss kills

BossDungeonGroupReached usClaimedTrust
Faldrim AnvilmarThe Hall of ThanesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 02:32 UTCReported
PlunderThe Hall of ThanesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 03:14 UTCReported
InfurnusThe Hall of ThanesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 02:53 UTCReported
Durgen DirgehammerThe Hall of ThanesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-07 23:58 UTC2026-11-07 03:24 UTCReported
Rhahk'ZorDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 05:21 UTCReported
SneedDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 05:33 UTCReported
GilnidDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 05:51 UTCReported
Captain GreenskinDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 06:21 UTCReported
Mr. SmiteDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 06:05 UTCReported
CookieDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 06:27 UTCReported
Edwin VanCleefDeadminesPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-08 07:01 UTC2026-11-08 06:24 UTCReported
Lady AnacondraWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 01:57 UTCReported
Lord CobrahnWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 02:25 UTCReported
KreshWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 02:08 UTCReported
Lord PythasWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 03:15 UTCReported
SkumWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 03:22 UTCReported
Lord SerpentisWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 03:04 UTCReported
Verdan the EverlivingWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 03:07 UTCReported
Mutanus the DevourerWailing CavernsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-12 03:37 UTCReported
Targorr the DreadStormwind StockadePhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 01:05 UTCReported
Kam DeepfuryStormwind StockadePhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 01:22 UTCReported
HamhockStormwind StockadePhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 01:23 UTCReported
Dextren WardStormwind StockadePhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 01:13 UTCReported
Bazil ThreddStormwind StockadePhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 01:52 UTC2026-11-17 01:27 UTCReported
Aku'maiBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 04:07 UTCReported
Twilight Lord KelrisBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 03:59 UTCReported
Old Serra'kisBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 03:46 UTCReported
GeilhastBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 03:15 UTCReported
Lady SarevessBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 02:54 UTCReported
Ghamoo-raBlackfathom DeepsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-18 04:29 UTC2026-11-18 02:46 UTCReported
SaltspineExcavation Site: WetlandsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-20 05:38 UTC2026-11-20 04:04 UTCReported
ShadetoothExcavation Site: WetlandsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-20 05:38 UTC2026-11-20 04:31 UTCReported
Relic GuardianExcavation Site: WetlandsPhíladelphia Collins, +4 players2026-11-20 05:38 UTC2026-11-20 04:48 UTCReported