Wrath: 어느 랭크를 쓸까
Druid · Nature · 등급 8개, 60레벨까지 8개 습득.
주문력 90 착용 시 60레벨에서는 Wrath 1랭크가 마나당 최대 피해량, 초당 가장 많은 공격력은 8랭크가 냅니다.
1순위가 0부터 300 주문력까지 마나 효율이 가장 좋습니다.
90 주문력으로 60레벨에서의 모든 랭크
| 등급 | 시전당 피해 | 마나 | 시전 | 마나당 피해 | DPS | 마나 지속 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 (1레벨) | 54 (53–56) | 10 | 1,5초 | 5,44 | 36,3 | 7분 30초 |
| 2순위 (6레벨) | 67 (65–68) | 20 | 1,7초 | 3,33 | 39,1 | 4분 15초 |
| 3순위 (14레벨) | 84 (82–87) | 40 | 2초 | 2,11 | 42,2 | 2분 30초 |
| 4순위 (22레벨) | 92 (89–95) | 50 | 2초 | 1,84 | 46 | 2분 |
| 5순위 (30레벨) | 101 (97–104) | 70 | 2초 | 1,44 | 50,3 | 1분 26초 |
| 6순위 (38레벨) | 111 (107–114) | 80 | 2초 | 1,38 | 55,4 | 1분 15초 |
| 7순위 (46레벨) | 125 (121–129) | 100 | 2초 | 1,25 | 62,4 | 1분 |
| 8순위 (54레벨) | 148 (143–154) | 120 | 2초 | 1,24 | 74,2 | 50초 |
DPS에는 공용 재사용 대기시간이 포함됩니다. 마나 지속: 마나 3000에서 해당 등급만 시전할 때.
Forever와 Classic Era 비교
- 1순위: Forever에서는 10 마나로 54 공격력, Classic Era에서는 20 마나로 26(주문력 반영 0,429, Classic Era는 0,123).
- 2순위: Forever에서는 20 마나로 67 공격력, Classic Era에서는 35 마나로 51(주문력 반영 0,486, Classic Era는 0,231).
- 3순위: Forever에서는 40 마나로 84 공격력, Classic Era에서는 55 마나로 93(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,443).
- 4순위: Forever에서는 50 마나로 92 공격력, Classic Era에서는 70 마나로 125(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,571).
- 5순위: Forever에서는 70 마나로 101 공격력, Classic Era에서는 100 마나로 167(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,571).
- 6순위: Forever에서는 80 마나로 111 공격력, Classic Era에서는 125 마나로 209(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,571).
- 7순위: Forever에서는 100 마나로 125 공격력, Classic Era에서는 155 마나로 261(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,571).
- 8순위: Forever에서는 120 마나로 148 공격력, Classic Era에서는 180 마나로 314(주문력 반영 0,571, Classic Era는 0,571).
계산 방식
- 클라이언트에서 가져온 각 등급별 정보입니다. 기본 피해량 또는 치유량과 그 범위(SpellEffect 기본 수치와 편차), 등급 최대 레벨까지 레벨당 추가량, 주문력 반영 비율(계수), 마나 소모량, 시전 시간, 지속 시간, 전역 재사용 대기시간과 재사용 대기시간이 포함됩니다.
- Forever 클라이언트에는 하위 등급 페널티가 없습니다. Classic Era 클라이언트는 20레벨 전에 배운 주문에 페널티를 주어 계수에 반영하지만(어둠의 화살 1등급: 0.14), Forever 클라이언트는 전체 비율(0.486)을 적용하며 이는 각 직업의 하위 등급 80개에 해당합니다. 그 외의 처리는 Blizzard 서버에서 이루어지므로 계산기는 Classic 규칙을 추측으로만 표시합니다.
- 추정: Classic처럼 치명타는 직접 타격에만 150%로 적용됩니다. 예시 장비(레벨당 주문력 1.5)는 클라이언트 데이터가 아닙니다.
다른 Druid 주문
Healing Touch, Moonfire, Rejuvenation, Entangling Roots, Regrowth, Starfire, Insect Swarm, Tranquility, Wild Growth
WoW Forever 클라이언트, 빌드 1.60.1.70938의 데이터, 추출.