이 페이지는 아직 번역되지 않았습니다. 영어 버전
CAMWOW EU5 Realm 3 PvE (EU) realm firsts
The first character on CAMWOW EU5 Realm 3 PvE to reach each level, overall and per class, and the first kill of each boss.
How it works
First to each level
| Level | Character | Realm | Reached us | Claimed | Trust |
|---|
| 10 | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-07 23:55 UTC | 2026-11-07 23:54 UTC | Reported |
| 20 | Хантер Тёмный | CAMWOW EU5 Realm 3 PvE (EU) | 2026-11-11 13:20 UTC | 2026-11-10 20:53 UTC | Reported |
| 30 | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-12 11:14 UTC | 2026-11-12 11:14 UTC | Reported |
| 40 | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-15 18:31 UTC | 2026-11-15 18:31 UTC | Reported |
First of each class
| Level | Class | Character | Realm | Reached us | Claimed | Trust |
|---|
| 10 | Hunter | Хантер Тёмный | CAMWOW EU5 Realm 3 PvE (EU) | 2026-11-11 13:20 UTC | 2026-11-10 20:53 UTC | Reported |
| 20 | Hunter | Хантер Тёмный | CAMWOW EU5 Realm 3 PvE (EU) | 2026-11-11 13:20 UTC | 2026-11-10 20:53 UTC | Reported |
| 10 | Rogue | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-07 23:55 UTC | 2026-11-07 23:54 UTC | Reported |
| 10 | Warlock | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-11 12:10 UTC | 2026-11-11 12:10 UTC | Reported |
| 20 | Warlock | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-11 17:55 UTC | 2026-11-11 17:55 UTC | Reported |
| 10 | Druid | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-12 11:14 UTC | 2026-11-12 11:14 UTC | Reported |
| 20 | Druid | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-12 11:14 UTC | 2026-11-12 11:14 UTC | Reported |
| 30 | Druid | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-12 11:14 UTC | 2026-11-12 11:14 UTC | Reported |
| 40 | Druid | a hidden player | camwow-eu5-realm-3-pve (EU) | 2026-11-15 18:31 UTC | 2026-11-15 18:31 UTC | Reported |
First boss kills
| Boss | Dungeon | Group | Reached us | Claimed | Trust |
|---|
| Rhahk'Zor | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 18:44 UTC | Reported |
| Sneed | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 18:52 UTC | Reported |
| Gilnid | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 19:04 UTC | Reported |
| Captain Greenskin | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 19:40 UTC | Reported |
| Mr. Smite | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 19:13 UTC | Reported |
| Cookie | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 19:31 UTC | Reported |
| Edwin VanCleef | Deadmines | Хантер Тёмный, +4 players | 2026-11-15 07:27 UTC | 2026-11-09 19:42 UTC | Reported |